根据《沈阳市应对疫情影响支持企业加快复工复产若干政策措施》(沈政办发〔2022〕6号)和《市工业和信息化局 市财政局关于印发〈沈阳市规模以上工业中小企业贷款贴息政策实施细则〉的通知》(沈工信发〔2022〕38号)的相关规定,经公开申报、初审、会计师事务所专项审计,确定了《2022年沈阳市规模以上工业中小企业贷款贴息企业名单》,现予以公示,公示期5天。任何单位或个人如有异议,请在公示期内,向市工业和信息化局反映。反映材料需加盖单位公章或签署真实姓名并留下联系电话。
市工业和信息化局产业与金融结合处电话:86589553
地址:沈阳市浑南新区世纪路一号A座1412
邮编:110001
附件:《2022年沈阳市规模以上工业中小企业贷款贴息企业名单》
2022年沈阳市规模以上工业中小企业贷款贴息企业名单 | |
序号 | 单位名称 |
1 | 沈阳玖弘建筑科技有限公司 |
2 | 沈阳飞龙药业有限公司 |
3 | 东管重工(沈阳)有限公司 |
4 | 沈阳瑞宝不锈钢产业有限公司 |
5 | 沈阳华鑫塑业有限公司 |
6 | 沈阳润城电子有限公司 |
7 | 沈阳康顺塑料编织袋厂 |
8 | 辽宁明和产业有限公司 |
9 | 沈阳辰阳混凝土有限公司 |
10 | 辽宁省华顺热力集团沈阳华顺供热有限公司 |
11 | 沈阳长新金属制品有限公司 |
12 | 辽宁省华顺热力集团沈阳能源科技有限公司 |
13 | 沈阳东信创智科技有限公司 |
14 | 沈阳华氏食品饮料有限公司 |
15 | 沈阳浦发包装有限公司 |
16 | 沈阳华利能源设备制造有限公司 |
17 | 沈阳天元特钢制品有限公司 |
18 | 沈阳三铭重工机械有限公司 |
19 | 沈阳金通汽车零部件制造有限公司 |
20 | 沈阳中街冰点城食品有限公司 |
21 | 沈阳三威洗涤用品有限公司 |
22 | 沈阳腾飞铝业有限公司 |
23 | 沈阳呈昀纸制品厂 |
24 | 辽宁亿芯电线电缆制造有限公司 |
25 | 沈阳古河电缆有限公司 |
26 | 沈阳山城燃气仪表设备有限公司 |
27 | 沈阳新基环保有限公司 |
28 | 辽宁永祺再生资源有限公司 |
29 | 沈阳昊诚电气有限公司 |
30 | 沈阳市日月新服饰有限公司 |
31 | 沈阳宏达塑业有限公司 |
32 | 沈阳全利达电线电缆制造有限公司 |
33 | 沈阳电缆集团有限公司 |
34 | 沈阳华美变压器制造有限公司 |
35 | 沈阳清林机械有限公司 |
36 | 沈阳德高一通轨道交通装备有限公司 |
37 | 沈阳兰鹰彩钢有限公司 |
38 | 沈阳添鑫铜业有限公司 |
39 | 辽宁省华顺热力集团沈阳合心供热有限公司 |
40 | 辽宁经纬塑业有限公司 |
41 | 辽宁中海门窗有限公司 |
42 | 沈阳宏奇热力设备制造有限公司 |
43 | 沈阳新区弘曲棉纺织有限公司 |
44 | 沈阳中一航空飞机工程有限公司 |
45 | 沈阳佳康塑编厂 |
46 | 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 |
47 | 沈阳明晖工艺品有限公司 |
48 | 沈阳昌盛塑料编织厂 |
49 | 沈阳昂立信息技术有限公司 |
50 | 沈阳市汇丰机械厂 |
51 | 沈阳兴达钛业有限公司 |
52 | 沈阳罕王精密轴承有限公司 |
53 | 沈阳兴合钛业有限公司 |
54 | 沈阳金远东汽车部件制造有限公司 |
55 | 沈阳福达汽车零部件有限公司 |
56 | 沈阳旺利德金属材料有限公司 |
57 | 沈阳沈飞国际商用飞机有限公司 |
58 | 沈阳智联机械制造有限公司 |
59 | 沈阳东泰信息技术有限公司 |
60 | 沈阳石安机械有限公司 |
61 | 沈阳派司钛设备有限公司 |
62 | 沈阳昊诚兴亚科技发展有限公司 |
63 | 沈阳盛杰蜡业有限公司 |
64 | 沈阳恒辰彩布厂 |
65 | 沈阳斯瓦特汽车零部件有限公司 |
66 | 沈阳佳瑞塑编厂 |
67 | 辽宁中达金属结构制品有限公司 |
68 | 沈阳立恩航空技术开发有限公司 |
69 | 沈阳新宝能科技有限公司 |
70 | 沈阳美世人造板制造有限公司 |
71 | 沈阳市昊达编织袋加工厂 |
72 | 沈阳沈缆四环电缆制造有限公司 |
73 | 沈阳盛达塑料制品有限公司 |
74 | 沈阳恒键门窗仪器有限公司 |
75 | 沈阳富国科技有限公司 |
76 | 辽宁瑞博精密部件股份有限公司 |
77 | 沈阳四方轻合金有限公司 |
78 | 沈阳时代塑编包装有限公司 |
79 | 沈阳和旺实业有限公司 |
80 | 沈阳森兰电气有限公司 |
81 | 沈阳和利塑编有限公司 |
82 | 沈阳嘉和气体有限公司 |
83 | 辽宁顺风新材料科技有限公司 |
84 | 沈阳聚和源汽车部件有限公司 |
85 | 沈阳华仑润滑油添加剂有限公司 |
86 | 沈阳海克机床有限公司 |
87 | 沈阳骅飞管业有限公司 |
88 | 沈阳合亿聚氨酯有限公司 |
89 | 沈阳诚伟机械制造有限公司 |
90 | 沈阳大型电力变压器维修有限公司 |
91 | 沈阳市奥佳新型防水材料有限公司 |
92 | 沈阳美狮化工有限公司 |
93 | 沈阳实力宝洋机电设备有限公司 |
94 | 沈阳华泰铜业有限公司 |
95 | 沈阳旺大饲料科技有限公司 |
96 | 沈阳新星实业有限公司 |
97 | 辽宁博扬电气制造有限公司 |
98 | 沈阳忠威金属制品有限公司 |
99 | 沈阳东源包装制品有限公司 |
100 | 沈阳北方交联电缆制造有限公司 |
101 | 沈阳钢聚人不锈钢材料有限公司 |
102 | 沈阳东越标识设计制作有限公司 |
103 | 新民宏宇热力有限公司 |
104 | 沈阳市信生牧业有限公司 |
105 | 沈阳华泰塑业有限公司 |
106 | 沈阳耘垦饲料有限公司 |
107 | 沈阳康泰塑料编织袋厂 |
108 | 沈阳新林安塑料彩印制品有限公司 |
109 | 沈阳天润热力供暖有限公司 |
110 | 沈阳隆华包装材料有限公司 |
111 | 辽宁万邦输油气管道设备制造有限公司 |
112 | 沈阳安达节能阀门科技有限公司 |
113 | 沈阳兴工铜业有限公司 |
114 | 康平宏泰国际贸易有限公司 |
115 | 中铝沈阳有色金属加工有限公司 |
116 | 沈阳惠普饲料有限公司 |
117 | 沈阳欧铠金属制品有限公司 |
版权所有 沈阳市工业和信息化局 地址:沈阳市浑南产业开发区世纪路1号 邮编:110001
电话:024-22723471 传真:024—22740873 E-mail:bangongshi-sgxj@shenyang.gov.cn
网站地图 | 许可证号:辽ICP备2022009692号-1 网站标识码:2101000017 公安备案号:21010202000501
技术支持单位:沈阳市大数据管理中心(沈阳市信息中心、沈阳市信用中心)